Sáng 8-12, VĐV Cử tạ Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Vân đã xuất sắc lập cú hattrick HCV ở hạng cân trên 90kg nữ tại Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 đang diễn ra tại Hà Nội.
Sáng 8-12, VĐV Cử tạ Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Vân đã xuất sắc lập cú hattrick HCV ở hạng cân trên 90kg nữ tại Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 đang diễn ra tại Hà Nội.
VĐV Cử tạ Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Vân trên bục nhận HCV |
Trong đó, VĐV Kim Vân đã lần lượt giành HCV ở các nội dung: cử đẩy, cử giật và tổng cử.
Cùng ngày, đôi nữ Đồng Nai đã giành chiến thắng 2-0 trước đôi nữ Yên Bái ở vòng tứ kết để giành quyền vào vòng bán kết nội dung đôi nữ môn cầu mây. Đối thủ của các cô gái Đồng Nai sẽ gặp đôi Bạc Liêu ở bán kết diễn ra sáng 9-12. Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa hai đôi nữ Nghệ An và Công an nhân dân.
Lãnh đạo đoàn Đồng Nai chụp hình chia vui cùng VĐV Nguyễn Thị Kim Vân và ban huấn luyện môn cử tạ |
Cũng trong sáng 9-12, các chàng trai Đồng Nai cũng thi đấu bán kết nội dung dôi nam gặp đôi nam TP. Hồ Chí Minh.
Ở môn muay, Đồng Nai có 2 VĐV lọt vào tranh HCV diễn ra sáng 9-12...
Trước đó, tối 7-12, môn Bowling đã có được chiếc HCV đầu tiên khi VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến giành 1 HCV nội dung toàn năng nữ. Bowling trước đó mới có được 2 HCB ở nội dung đồng đội 3 nữ và đôi nữ.
Như vậy, tính đến tối 8-12, với 4 HCV giành được ở môn bowling và cử tạ, đoàn thể thao Đồng Nai đã cải thiện được thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương ở vị trí thứ 11 với có 14 HCV, 7 HCB và 22 HCĐ (xếp ngay sau đoàn Bình Dương), qua đó vượt chỉ tiêu đề ra trước giải là 8-10 HCV.
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 23g30 ngày 8-12 | ||||||||||||||||||
TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||
1 | TP Hà Nội | 71 | 67 | 63 | 201 | 69 | 62 | 60 | 191 | 15 | 13 | 9 | 37 | 155 | 142 | 132 | 429 | 1 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 71 | 50 | 47 | 168 | 27 | 32 | 40 | 99 | 13 | 8 | 6 | 27 | 111 | 90 | 93 | 294 | 2 |
3 | Quân Đội | 31 | 32 | 52 | 115 | 22 | 18 | 25 | 65 | 5 | 5 | 10 | 53 | 55 | 82 | 190 | 3 | |
4 | Thanh Hóa | 15 | 10 | 10 | 35 | 17 | 23 | 19 | 59 | 1 | 1 | 33 | 33 | 29 | 95 | 4 | ||
5 | Đà Nẵng | 17 | 19 | 28 | 64 | 11 | 7 | 11 | 29 | 3 | 3 | 28 | 26 | 42 | 96 | 5 | ||
6 | An Giang | 11 | 13 | 8 | 32 | 13 | 8 | 5 | 26 | 1 | 1 | 24 | 22 | 13 | 59 | 6 | ||
7 | Hải Dương | 12 | 18 | 14 | 44 | 8 | 12 | 11 | 31 | 1 | 1 | 2 | 21 | 30 | 26 | 77 | 7 | |
8 | Hải Phòng | 7 | 5 | 15 | 27 | 14 | 12 | 22 | 48 | 3 | 5 | 8 | 21 | 20 | 42 | 83 | 8 | |
9 | Công An Nhân Dân | 11 | 6 | 19 | 36 | 8 | 7 | 11 | 26 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14 | 31 | 64 | 9 | |
10 | Bình Dương | 9 | 7 | 17 | 33 | 5 | 5 | 17 | 27 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 34 | 64 | 10 | |
11 | Đồng Nai | 2 | 3 | 8 | 13 | 9 | 3 | 8 | 20 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 7 | 22 | 43 | 11 |
12 | Quảng Ninh | 5 | 5 | 9 | 19 | 8 | 4 | 10 | 22 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 20 | 44 | 12 | |
13 | Đồng Tháp | 4 | 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 13 | 22 | 1 | 1 | 12 | 6 | 18 | 36 | 13 | ||
14 | Cần Thơ | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 | 6 | 8 | 18 | 2 | 2 | 10 | 13 | 14 | 37 | 14 | ||
15 | Quảng Bình | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 17 | 9 | 11 | 7 | 27 | 15 | |||||
16 | Vĩnh Phúc | 3 | 9 | 12 | 9 | 2 | 4 | 15 | 9 | 5 | 13 | 27 | 16 | |||||
17 | Vĩnh Long | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 3 | 9 | 16 | 8 | 8 | 17 | 33 | 17 | ||||
18 | Bắc Giang | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 16 | 8 | 3 | 9 | 20 | 18 | |||||
19 | Thái Nguyên | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 22 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 29 | 19 | |||
20 | Sóc Trăng | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 7 | 6 | 14 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 27 | 20 | ||
21 | Bình Định | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 21 | |
22 | Ninh Bình | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 17 | 22 | ||||
23 | Nghệ An | 1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 33 | 23 | ||
24 | Bến Tre | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | 24 | ||||
25 | Trà Vinh | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 17 | 25 | ||
26 | Khánh Hòa | 2 | 5 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 25 | 26 | |
27 | Hà Tĩnh | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | 27 | ||
28 | Bình Thuận | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 28 | ||||
29 | Quảng Nam | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 22 | 29 | ||||
30 | Đắk Lắk | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | ||||
31 | Nam Định | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 13 | 31 | ||||
32 | Bình Phước | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | ||
33 | Bắc Ninh | 3 | 9 | 9 | 21 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | 27 | 33 | |||||
34 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 34 | ||
35 | Thái Bình | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 35 | |||
36 | Sơn La | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 14 | 36 | ||||||
37 | Hà Nam | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 37 | |||||
38 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 38 | ||||||||||
39 | Hưng Yên | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 10 | 19 | 39 | ||||
40 | Phú Thọ | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 6 | 15 | 23 | 40 | ||||
41 | Bà Rịa - Vũng tàu | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 41 | |||||
42 | Bạc Liêu | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 42 | |||||
43 | Lào Cai | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 43 | ||||||
44 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44 | ||||||
45 | Long An | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | 45 | |||
46 | Quảng Trị | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 46 | ||||||
47 | Hậu Giang | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 47 | |||||||
48 | Quảng Ngãi | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 48 | ||||
49 | Cà Mau | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 49 | |||||
50 | Lạng Sơn | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | |||||||
51 | Tây Ninh | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 51 | ||||||
52 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 | |||||||
53 | Đắk Nông | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 53 | ||||||||
54 | Tiền Giang | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 17 | 54 | |||||||
55 | Kon Tum | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 55 | ||||||||
56 | Kiên Giang | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 56 | ||||||||
57 | Cao Bằng | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 57 | ||||||||
58 | Hà Giang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 57 | ||||||||
59 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 57 | ||||||||
60 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||||||
61 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | |||||||||
62 | Bắc Kạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
63 | Điện Biên | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
64 | Gia Lai | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
65 | Lai Châu | 65 | ||||||||||||||||
Huy Anh