(ĐN)- Sáng 16-6, đại diện Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (nằm trên địa bàn xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã đến Báo Đồng Nai trao số tiền 80 triệu đồng ủng hộ Chương trình "Góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam".
(ĐN)- Sáng 16-6, đại diện Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (nằm trên địa bàn xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã đến Báo Đồng Nai trao số tiền 80 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”.
Anh Nguyễn Mạnh Quyết (phải) trao cho đại diện Báo Đồng Nai số tiền 80 triệu đồng. |
Anh Nguyễn Mạnh Quyết, Trưởng phòng Kinh doanh của khu du lịch cho biết, số tiền trên được vận động từ chương trình ca nhạc do Khu du lịch tổ chức vào đầu tháng 6-2014 vừa qua. Đây là một trong những hoạt động thiết thực được Khu du lịch thực hiện nhằm hướng về biển đảo, nơi các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, bảo vệ chủ quyền cho Tổ quốc.
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình văn nghệ “Hướng về Biển Đảo” của KDL Vườn Xoài |
Theo anh Quyết, thời gian tới, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài sẽ tiếp tục ủng hộ Chương trình “Góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” bằng cách trích từ 3-5 ngàn đồng/mỗi vé vào cổng để gửi đến các chiến sĩ nơi biển đảo.
CB-CNV KDL Vuờn Xoài và các nhà hảo tâm đóng góp bảo vệ chủ quyền biển đảo |
Như vậy, tính đến nay, Chương trình “Góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” do Báo Đồng Nai tổ chức đã nhận được hơn 873,4 triệu đồng từ 62 đơn vị, cá nhân trong tỉnh đóng góp, ủng hộ. Trong đó có một số đơn vị đóng góp lớn như: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (200 triệu đồng); Ban trị sự Phật giáo tỉnh (100 triệu đồng), Công ty cổ phần Ong mật Đồng Nai (100 triệu đồng), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận (100 triệu đồng)…
STT | Đơn vị, họ và tên | Địa chỉ | Số tiền | Hình thức quyên góp |
1 | Gia đình bà Hà Thị Thanh Thúy | Biên Hòa - Đồng Nai | 2.000.000 | TM |
2 | Bà Trần Thị Thu Hà | Biên Hòa - Đồng Nai | 500.000 | TM |
3 | Ông Huỳnh Văn Tới | Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai | 1.000.000 | TM |
4 | Ông Ngô Phước Tuấn | Văn phòng Báo Tuổi trẻ tại Đồng Nai | 1.000.000 | TM |
5 | CB-CNV và khách hàng Cty TNHH Thanh Tùng 2 | Phường Long Bình, TP.Biên Hòa, ĐN | 17.500.000 | TM |
6 | Ban Đại diện người cao tuổi tỉnh Đồng Nai | 38, Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, BH, ĐN | 5.000.000 | TM |
7 | Chi đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | Ban Tuyên giáo TU | 1.000.000 | TM |
8 | Tập thể CB-CNV Báo Đồng Nai | (Ủng hộ 1 ngày lương) | 8.072.552 | TM |
9 | Anh Nguyễn Văn Quân | Đường Bùi Hữu Nghĩa, KP2, P.Trảng Dài, BH, ĐN | 500.000 | TM |
10 | Trường TH, THCS, THPT Trần Quốc Tuấn | Trảng Bom, Đồng Nai | 18.400.000 | TM |
11 | Tập thể CB-CS Đồn Công an KCN Tam Phước | Biên Hòa - Đồng Nai | 2.000.000 | TM |
12 | Nhóm bạn phường Tam Hiệp | P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, ĐN | 2.200.000 | TM |
13 | Anh Bủi Sử Hoàn | Biên Hòa - Đồng Nai | 500.000 | TM |
14 | Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Nai | 100 xa lộ Hà Nội, KP1, P.Tân Biên, BH, ĐN | 4.000.000 | TM |
15 | Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh ĐN | 99 Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, ĐN | 6.000.000 | TM |
16 | Phòng Văn hóa thông tin TP.Biên Hòa | 309 Đường 30/4, P.Quyết thắng, TP.Biên Hòa, ĐN | 2.750.000 | TM |
17 | Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai | 1, Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, ĐN | 4.050.000 | TM |
18 | Tập thể CB-CNV Cty TNHH Hàng công nghiệp Việt Thanh | 364 Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Biên Hòa, ĐN | 6.390.000 | TM |
19 | Ban Quản lý di tích danh thắng Đồng Nai | 129 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, ĐN | 3.973.000 | TM |
20 | Bà con khu phố D4, N2, khu phố 7, p. Quyết Thắng | P. Quyết Thắng, BH, ĐN | 4.700.000 | TM |
21 | CBCC BHXH Tp. Biên Hoà | Biên Hòa, Đồng Nai (Ủng hộ 1 ngày lương) | 6.997.000 | CK |
22 | CBCC Chi cục thuế H. Nhơn Trạch | Nhơn Trạch, Đồng Nai | 6.300.000 | CK |
23 | Trung Tâm Văn miếu Trấn Biên | Biên Hòa, Đồng Nai | 5.108.654 | CK |
24 | Công đoàn Ban dân vận TUDN | Biên Hòa, Đồng Nai | 1.400.000 | TM |
25 | Tập thể CBVC cty CP Đầu tư XD và VL Đồng Nai | 138 Nguyễn Ái Quốc, Tp. BH, ĐN | 15.000.000 | TM |
26 | Sở VHTT đoàn ca múa nhạc ĐN | tổ 6, KP3, Đồng Khởi, Tân Hiệp | 4.900.000 | TM |
27 | Trường trung cấp VHNT Đồng Nai | Biên Hòa, Đồng Nai | 7.200.000 | TM |
28 | Sở VH-TT và DL Đồng Nai | Biên Hòa, Đồng Nai | 8.261.000 | TM |
29 | Đoàn Nghệ thuật cải lương Đồng Nai | Biên Hòa, Đồng Nai | 7.646.000 | TM |
30 | Công ty TNHH Hải Triều | Biên Hòa, Đồng Nai | 5.000.000 | CK |
31 | Nguyễn Thị Hoa (THCS Huỳnh Văn Nghệ) | Biên Hòa, Đồng Nai | 7.480.000 | |
32 | Trường mầm non Hoạ Mi | Biên Hòa, Đồng Nai | 1.750.000 | |
33 | Trung tâm thể dục thể thao Đồng Nai | Số 5 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, BH, ĐN | 7.950.000 | |
34 | Bảo tàng Đồng Nai | Số 1 Nguyễn Ái Quốc, p. Tân Phong, BH, Đồng Nai | 5.000.000 | |
35 | Trường PT năng khiếu thể thao tỉnh Đồng Nai | Số 5 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, BH, ĐN | 4.880.000 | |
36 | Chương trình "30' cho sức khoẻ mỗi ngày" | BH, Đồng Nai | 8.117.000 | |
37 | Gia đình Bà 6 Trung | 15/4A Bùi Hữu Nghĩa, tổ 15, KP3, Trảng Dài, ĐN | 500.000 | |
38 | Trường THPT Nam Hà | Xã Hiệp Hoà, BH, ĐN | 3.000.000 | |
39 | Ông Đinh Văn Lý | Hội cụ chiến binh xã Xuân Định | 500.000 | |
40 | Uỷ ban MTTQ phường Bình Đa | P. Bình Đa, TP. Biên Hoà | 10.000.000 | |
41 | Ông Lê Văn Lộ | Đảng viên chi bộ Nhất Hoà, Hiệp Hoà | 1.000.000 | |
42 | CB-CNV UBND xã Hiệp Hoà | Xã Hiệp Hoà, BH, ĐN | 7.280.000 | |
43 | Công ty CP DT PT Cường Thuận | BH, Đồng Nai | 100.000.000 | |
44 | Tổng công ty công nghiệp TP Đồng Nai | BH, Đồng Nai | 200.000.000 | |
45 | Bà Lê Thị Hoài Huệ | 5C KP2, p. Trảng Dài, BH, ĐN | 1.000.000 | |
46 | Ban Văn hoá-XH Báo Đồng Nai | Báo Đồng Nai | 500.000 | |
47 | Nguyễn Thị Phương Liễu | Báo Đồng Nai | 500.000 | |
48 | Ông Dương Văn Anh | Trung tâm dạy nghề Thống Nhất - Đồng Nai | 200.000 | |
49 | Ngày hội Văn hoá gia đình tỉnh Đồng Nai | BH, Đồng Nai | 6.670.000 | |
50 | Chi bộ khu phố 2- Đảng bộ phường Trung Dũng | KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN | 3.150.000 |
Ngọc Liên