Ngày 7-12, đôi nam Đồng Nai Lê Hữu Tường -Nguyễn Tiến Đạt đã xuất sắc thắng đôi của Hà Nội 2-0 để giành quyền vào bán kết nội dung đôi nam môn cầu mây trong khuôn khổ Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 đang diễn ra tại Hà Nội.
Ngày 7-12, đôi nam Đồng Nai Lê Hữu Tường -Nguyễn Tiến Đạt đã xuất sắc thắng đôi của Hà Nội 2-0 để giành quyền vào bán kết nội dung đôi nam môn cầu mây trong khuôn khổ Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 đang diễn ra tại Hà Nội.
Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Xuân Thanh trao huy chương cho các võ sĩ đạt thứ hạng nội dung Taolu (quyền) nam côn nữ. Trong ảnh: Nguyễn Thục Anh (Đồng Nai) nhận HCV. |
Đôi VĐV Đồng Nai sẽ gặp đôi nam TP. Hồ Chí Minh ở bán kết diễn ra ngày 9-12 tới. Trong khi, cả đội nam và nữ Đồng Nai đã lần lượt dừng bước ở tứ kết nội dung đồng đội đôi nam và đồng đội đôi nữ. Đội nữ thua Nghệ An 0-2, còn đội nam thua Vĩnh Long 0-2. Ngày 8-12, đôi nữ Đồng Nai gặp đôi nữ Yên Bái ở vòng tứ kết.
Cùng ngày, ở môn Wushu, 3 võ sĩ Đồng Nai thi đấu xuất sắc giành quyền vào vòng bán kết gồm: Nguyễn Thị Chinh (hạng cân 45kg nữ), Nguyễn Thị Quí (52kg nữ ) và Lê Quang Minh (60kg nam). Còn Nguyễn Thục Anh tiếp tục đem về cho đoàn Đồng Nai thêm 1 HCĐ nội dung Taolu (quyền) nam đao.
Trước đó, ngày 6-12, võ sĩ Nguyễn Thục Anh xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Ðồng Nai chiếc HCV ở nội dung Taolu (quyền) nam côn nữ. Đây là chiếc HCV thứ 10 của Đồng Nai. Ngoài ra, Thục Anh cũng đã mang về chiếc HCÐ Taolu nam quyền nữ.
Ngày 6-12, ở môn Vovinam, VÐV Vương Thu Cúc đã mang về chiếc HCÐ nội dung đối kháng hạng cân 51 kg nữ. Như vậy, Vovinam kết thúc đại hội với thành tích 1 HCV, 5 HCĐ.
Ở môn Bowling, Ðồng Nai đã có 2 HCB ở các nội dung đôi nữ (Ðinh Thùy Ý Nhi, Nguyễn Thị Ngọc Yến) và đồng đội 3 nữ (Ðinh Thùy Ý Nhi, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Lê Thị Bạch Linh).
Tính đến tối 7-12, Ðồng Nai đã có 10 HCV, 7 HCB và 22 HCÐ, tạm đứng thứ 13 toàn đoàn. 3 doàn: chủ nhà Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Quân Đội vẫn tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.
Bảng tổng sắp huy chương tính tới tối 7-12 | ||||||||||||||||||
TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||
1 | TP Hà Nội | 65 | 63 | 61 | 189 | 67 | 57 | 59 | 183 | 15 | 13 | 8 | 36 | 147 | 133 | 128 | 408 | 1 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 69 | 47 | 46 | 162 | 27 | 30 | 37 | 94 | 13 | 8 | 6 | 27 | 109 | 85 | 89 | 283 | 2 |
3 | Quân Đội | 30 | 31 | 51 | 112 | 22 | 18 | 25 | 65 | 5 | 5 | 10 | 52 | 54 | 81 | 187 | 3 | |
4 | Thanh Hóa | 15 | 10 | 9 | 34 | 17 | 22 | 17 | 56 | 1 | 1 | 33 | 32 | 26 | 91 | 4 | ||
5 | Đà Nẵng | 17 | 18 | 28 | 63 | 11 | 7 | 11 | 29 | 2 | 2 | 28 | 25 | 41 | 94 | 5 | ||
6 | An Giang | 8 | 13 | 8 | 29 | 13 | 7 | 5 | 25 | 1 | 1 | 21 | 21 | 13 | 55 | 6 | ||
7 | Hải Phòng | 6 | 4 | 12 | 22 | 14 | 12 | 21 | 47 | 3 | 5 | 8 | 20 | 19 | 38 | 77 | 7 | |
8 | Công An Nhân Dân | 12 | 5 | 18 | 35 | 7 | 7 | 11 | 25 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 30 | 62 | 8 | |
9 | Hải Dương | 10 | 16 | 14 | 40 | 5 | 11 | 10 | 26 | 1 | 1 | 2 | 16 | 27 | 25 | 68 | 9 | |
10 | Bình Dương | 9 | 6 | 17 | 32 | 5 | 5 | 17 | 27 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 34 | 62 | 10 | |
11 | Đồng Tháp | 4 | 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 13 | 22 | 1 | 1 | 12 | 6 | 18 | 36 | 11 | ||
12 | Quảng Ninh | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 | 4 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 17 | 40 | 12 | |
13 | Đồng Nai | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 3 | 8 | 16 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 7 | 22 | 39 | 13 |
14 | Quảng Bình | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 17 | 9 | 11 | 7 | 27 | 14 | |||||
15 | Vĩnh Phúc | 3 | 8 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 9 | 5 | 12 | 26 | 15 | |||||
16 | Cần Thơ | 3 | 7 | 6 | 16 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 | 1 | 8 | 12 | 14 | 34 | 16 | ||
17 | Bắc Giang | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | 8 | 2 | 9 | 19 | 17 | |||||
18 | Vĩnh Long | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | 3 | 9 | 15 | 7 | 8 | 16 | 31 | 18 | ||||
19 | Thái Nguyên | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 22 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 28 | 19 | |||
20 | Sóc Trăng | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 26 | 20 | ||
21 | Bình Định | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 21 | |
22 | Nghệ An | 1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 33 | 22 | ||
23 | Ninh Bình | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | 23 | ||||
24 | Bến Tre | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | 24 | ||||
25 | Trà Vinh | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 17 | 25 | ||
26 | Hà Tĩnh | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | 26 | ||
27 | Bình Thuận | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 27 | ||||
28 | Khánh Hòa | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 24 | 28 | |
29 | Quảng Nam | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 22 | 29 | ||||
30 | Đắk Lắk | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 | ||||
31 | Nam Định | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 31 | ||||
32 | Bình Phước | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | ||
33 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 33 | ||
34 | Thái Bình | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 34 | |||
35 | Sơn La | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 14 | 35 | ||||||
36 | Hà Nam | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 36 | |||||
37 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 37 | ||||||||||
38 | Bắc Ninh | 2 | 9 | 9 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 13 | 26 | 38 | |||||
39 | Hưng Yên | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 10 | 19 | 39 | ||||
40 | Phú Thọ | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 19 | 40 | ||||
41 | Bà Rịa - Vũng tàu | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 41 | |||||
42 | Bạc Liêu | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 42 | |||||
43 | Lào Cai | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 43 | ||||||
44 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 44 | ||||||||
45 | Long An | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | 45 | |||
46 | Quảng Trị | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 46 | ||||||
47 | Quảng Ngãi | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 47 | ||||
48 | Cà Mau | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 48 | |||||
49 | Lạng Sơn | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 49 | |||||||
50 | Tây Ninh | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
51 | Hậu Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 | |||||||
52 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 | |||||||
53 | Đắk Nông | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 53 | ||||||||
54 | Tiền Giang | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 54 | ||||||||
55 | Kon Tum | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 55 | ||||||||
56 | Kiên Giang | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 56 | ||||||||
57 | Hà Giang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 57 | ||||||||
58 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 57 | ||||||||
59 | Cao Bằng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 59 | ||||||||
60 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 59 | ||||||||
61 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | |||||||||
62 | Bắc Kạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
63 | Điện Biên | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
64 | Gia Lai | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
65 | Lai Châu | 65 | ||||||||||||||||
Huy Anh