Ngày 3-12, đội tuyển nam cầu mây Đồng Nai đã để thua đội tuyển nam Hà Nội trong trận chung kết nội dung đội tuyển 4 nam môn cầu mây Nai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 đang diễn ra tại Hà Nội, qua đó giành HCB.
Ngày 3-12, đội tuyển nam cầu mây Đồng Nai đã để thua đội tuyển nam Hà Nội trong trận chung kết nội dung đội tuyển 4 nam môn cầu mây Nai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 đang diễn ra tại Hà Nội, qua đó giành HCB.
Đội tuyển nam cầu mây Đồng Nai giành HCB nội dung đội tuyển 4 nam sau khi thua tuyển nam Hà Nội trong trận chung kết. |
Thắng trận, Hà Nội giành HCV nội dung đội tuyển 4 nam, qua đó hoàn tất cú Poker HCV ở nội dung 4 người. Hà Nội đã giành HCV ở các nội dung đồng đội 4 nam, đồng đội 4 nữ và đội tuyển 4 nữ.
Ngày 4-12, tuyển nữ Đồng Nai sẽ ra quân gặp Quảng Ninh ở nội dung đội tuyển 3 nữ và gặp Sóc Trăng ở nội dung đồng đội 3 nữ.
Trong khi đó, sau chiếc HCV của võ sĩ Lê Thị Hậu, các võ sĩ vovinam Đồng Nai tiếp tục thi đấu thành công khi có 3 võ sĩ vào đến vòng tứ kết. Tuy nhiên, võ sĩ được kỳ vọng của Đồng Nai Lê Uyên Phương đã phải dừng bước ở tứ kết hạng cân 48kg nữ trong trận đấu được coi là trận chung kết sớm diễn ra chiều 3-12. Lá thăm không may khiến Uyên Phương phải mất suất vào bán kết cho đối thủ Đỗ Thị Hường (Hà Nội) khi 2 võ sĩ hòa 1-1 sau 3 hiệp chính, 1 hiệp phụ và phải bốc thăm để phân định thắng thua. 2 võ sĩ khác của Đồng Nai lọt vào tứ kết là Vòng Thị Kim Ngà ở hạng cân 54kg nữ và Đàm Quốc Duy (57kg nam).
Võ sĩ Đỗ Đức Tài trên bục nhận HCĐ hạng cân 80kg nam môn Taekwondo |
Ở môn taekwondo, Đồng Nai có 2 võ sĩ lọt vào đến vòng bán kết ở các hạng cân đối kháng 68kg và 80kg. Tuy nhiên, 2 võ sĩ Đồng Nai đều thua ở bán kết, giành HCĐ. Trong đó, võ sĩ Đỗ Đức Tài giành HCĐ hạng cân 80kg và Nguyễn Đình Tiến đoạt HCĐ hạng cân 68kg.
Cùng ngày, các võ sĩ môn Muay của Đồng Nai cũng thi đấu xuất sắc với 3 võ sĩ vào đến bán kết gồm: Nguyễn Thị Trâm Anh ở hạng cân 67kg nữ, Nguyễn Đình Minh Khuê (51kg nam) và Võ Văn Tuấn (57kg nam). Các trận bán kết này sẽ diễn ra ngày 6 và 7-12. Còn võ sĩ Huỳnh Ngọc Anh sẽ gặp Nguyễn Thanh Trung (TP.Hồ Chí Minh) ở tứ kết vào ngày 4-12.
Các VĐV thi đấu đối kháng môn muay |
Ngày mai 4-12, các VĐV bowling của Đồng Nai sẽ chính thức ra quân thi đấu.
Tính đến 23 giờ 55 ngày 3-12, với 1 HCB và 2 HCĐ có được trong ngày, đoàn thể thao Đồng Nai hiện giành được 9 HCV, 5 HCB, 17 HCĐ, tạm đứng thứ 12 toàn đoàn. Đơn vị chủ nhà Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 99 HCV, 101 HCB, 89 HCĐ. TP.Hồ Chí Minh xếp hạng nhì với 81 HCV, 61 HCB, 66 HCĐ và Quân Đội xếp hạng ba với 41 HCV, 44 HCB, 63 HCĐ.
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 23g55 ngày 3-12 | ||||||||||||||||||
TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||
1 | TP Hà Nội | 40 | 43 | 41 | 124 | 44 | 45 | 41 | 130 | 15 | 13 | 7 | 35 | 99 | 101 | 89 | 289 | 1 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 52 | 30 | 35 | 117 | 17 | 23 | 26 | 66 | 12 | 8 | 5 | 25 | 81 | 61 | 66 | 208 | 2 |
3 | Quân Đội | 27 | 26 | 39 | 92 | 14 | 13 | 20 | 47 | 5 | 4 | 9 | 41 | 44 | 63 | 148 | 3 | |
4 | Thanh Hóa | 5 | 9 | 8 | 22 | 14 | 13 | 13 | 40 | 1 | 1 | 20 | 22 | 21 | 63 | 4 | ||
5 | Đà Nẵng | 10 | 10 | 21 | 41 | 10 | 6 | 11 | 27 | 2 | 2 | 20 | 16 | 34 | 70 | 5 | ||
6 | Công An Nhân Dân | 10 | 3 | 11 | 24 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 18 | 42 | 6 | |
7 | Bình Dương | 8 | 5 | 12 | 25 | 5 | 5 | 13 | 23 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 25 | 51 | 7 | |
8 | An Giang | 3 | 8 | 7 | 18 | 10 | 6 | 3 | 19 | 13 | 14 | 10 | 37 | 8 | ||||
9 | Hải Dương | 8 | 13 | 11 | 32 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 18 | 47 | 9 | |
10 | Hải Phòng | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 12 | 23 | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | 21 | 43 | 10 | |
11 | Quảng Ninh | 5 | 3 | 6 | 14 | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 15 | 32 | 11 | |
12 | Đồng Nai | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 5 | 17 | 31 | 12 |
13 | Đồng Tháp | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 28 | 13 | ||
14 | Vĩnh Phúc | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | |||||
15 | Quảng Bình | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | 7 | 7 | 6 | 20 | 15 | |||||
16 | Bình Định | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 16 | 16 | |
17 | Sóc Trăng | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 18 | 17 | ||
18 | Thái Nguyên | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 17 | 18 | ||||
19 | Hà Tĩnh | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | 19 | ||
20 | Cần Thơ | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 22 | 20 | ||||
21 | Khánh Hòa | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 21 | 21 | |
22 | Nam Định | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | 22 | ||||
23 | Bến Tre | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 | |||||
24 | Bình Thuận | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 24 | |||||
25 | Bắc Giang | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 25 | ||||||
26 | Sơn La | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 14 | 26 | ||||||
27 | Thái Bình | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 27 | ||||
28 | Quảng Nam | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 17 | 28 | ||||
29 | Ninh Bình | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 29 | |||||
30 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 30 | ||||||||||
31 | Hưng Yên | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 15 | 31 | ||||
32 | Vĩnh Long | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 32 | ||||
33 | Nghệ An | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | 33 | |||
34 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 34 | |||
35 | Bạc Liêu | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 35 | |||||
36 | Trà Vinh | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 36 | ||
37 | Bình Phước | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 37 | |||
38 | Phú Thọ | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 37 | ||||
39 | Bà Rịa - Vũng tàu | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 37 | |||||
40 | Đắk Lắk | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 40 | ||||||
41 | Hà Nam | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 41 | ||||||
42 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 42 | ||||||||
43 | Bắc Ninh | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 43 | ||||||
44 | Long An | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 44 | |||
45 | Quảng Trị | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 45 | ||||||
46 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | |||||||||
47 | Đắk Nông | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 47 | ||||||||
48 | Cà Mau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 48 | |||||||||
49 | Tây Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | |||||||||
50 | Hậu Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
51 | Kon Tum | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 51 | ||||||||
52 | Tiền Giang | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 52 | ||||||||
53 | Quảng Ngãi | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 53 | ||||||||
54 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 54 | ||||||||
55 | Cao Bằng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 55 | ||||||||
56 | Hà Giang | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 55 | |||||||||
57 | Kiên Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 55 | ||||||||
58 | Lào Cai | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | ||||||||||
59 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | |||||||||
60 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | |||||||||
61 | Lạng Sơn | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | ||||||||||||
62 | Điện Biên | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
63 | Bắc Kạn | 63 | ||||||||||||||||
64 | Gia Lai | 63 | ||||||||||||||||
65 | Lai Châu | 63 | ||||||||||||||||
Huy Anh