
Ngày 5-12, đoàn thể thao Đồng Nai đã giành thêm 1 HCĐ ở môn wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 đang diễn ra tại Hà Nội.
Ngày 5-12, đoàn thể thao Đồng Nai đã giành thêm 1 HCĐ ở môn wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 đang diễn ra tại Hà Nội.
![]() |
| Đàm Quốc Duy (phải) nhận HCĐ Vovinam nội dung đối kháng hạng cân 57kg nam |
Người đem HCĐ cho Đồng Nai là Nguyễn Thục Anh ở nội dung Taolu (bộ quyền - nữ) bài Nam quyền.
Cùng ngày, các cô gái Đồng Nai đã dừng bước ở tứ kết nội dung đội tuyển 3 nữ khi để thất bại trước tuyển nữ Đồng Tháp...
Trước đó ngày 4-12, môn vovinam đã đóng góp thêm 2 HCĐ vào bảng thành tích của Đồng Nai khi lần lượt các võ sĩ Vovinam Ðàm Quốc Duy và Vòng Thị Kim Ngà giành 2 HCÐ ở các hạng cân đối kháng 57kg nam và 54kg nữ.
![]() |
| Vòng Thị Kim Nga (thứ hai từ phải qua) nhận HCĐ Vovinam nội dung đối kháng hạng cân 54kg nữ |
Trong hai ngày 6 và 7-12, 3 võ sĩ Đồng Nai sẽ bước vào thi đấu vòng bán kết môn Muay Thái. Trong đó, VĐV Nguyễn Đình Minh Khuê sẽ gặp đối thủ rất mạnh Huỳnh Văn Tuấn (TP.Hồ Chí Minh) ở hạng cân 51kg nam. 2 VÐV Nguyễn Thị Trâm Anh (67kg nữ) và Võ Anh Tuấn (57kg nam) sẽ gặp các đối thủ lần lượt là Nguyễn Thị Lộc Sang (An Giang) và Nguyễn Minh Hoàng (Ðà Nẵng) ở bán kết.
Tính đến 23g30 ngày 5-12, với thêm 3 HCĐ trong hai ngày, Ðồng Nai đã có 9 HCV, 5 HCB và 20 HCÐ, tạm đứng thứ 14 toàn đoàn. Ðội chủ nhà Hà Nội vẫn đứng đầu với 125 HCV, 120 HCB, 103 HCÐ. TP.Hồ Chí Minh xếp hạng nhì với 95 HCV, 72 HCB, 75 HCĐ và Quân Đội xếp hạng ba với 46 HCV, 49 HCB, 75 HCĐ. Bình Dương vẫn đứng đầu các tỉnh miền Đông Nam bộ với vị trí tạm thời là hạng 9 (14 HCV, 13 HCB, 31 HCĐ).
| Bảng tổng sắp huy chương tính đến 23g30 ngày 5-12 | ||||||||||||||||||
| TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
| T | T | T | T | |||||||||||||||
| 1 | TP Hà Nội | 51 | 55 | 48 | 154 | 58 | 52 | 48 | 158 | 16 | 13 | 7 | 36 | 125 | 120 | 103 | 348 | 1 |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 62 | 36 | 37 | 135 | 21 | 28 | 32 | 81 | 12 | 8 | 6 | 26 | 95 | 72 | 75 | 242 | 2 |
| 3 | Quân Đội | 29 | 27 | 44 | 100 | 19 | 17 | 24 | 60 | 5 | 4 | 9 | 48 | 49 | 72 | 169 | 3 | |
| 4 | Đà Nẵng | 13 | 14 | 24 | 51 | 11 | 6 | 11 | 28 | 2 | 2 | 24 | 20 | 37 | 81 | 4 | ||
| 5 | Thanh Hóa | 6 | 10 | 8 | 24 | 16 | 18 | 15 | 49 | 1 | 1 | 23 | 28 | 23 | 74 | 5 | ||
| 6 | An Giang | 6 | 10 | 7 | 23 | 12 | 7 | 5 | 24 | 18 | 17 | 12 | 47 | 6 | ||||
| 7 | Công An Nhân Dân | 11 | 4 | 14 | 29 | 5 | 7 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 23 | 51 | 7 | |
| 8 | Hải Phòng | 5 | 4 | 6 | 15 | 9 | 7 | 17 | 33 | 3 | 5 | 8 | 14 | 14 | 28 | 56 | 8 | |
| 9 | Bình Dương | 8 | 6 | 14 | 28 | 5 | 5 | 17 | 27 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 31 | 58 | 9 | |
| 10 | Hải Dương | 9 | 15 | 13 | 37 | 3 | 9 | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 | 23 | 60 | 10 | |
| 11 | Quảng Ninh | 5 | 3 | 6 | 14 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 15 | 33 | 11 | |
| 12 | Đồng Tháp | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 11 | 20 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 33 | 12 | ||
| 13 | Quảng Bình | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 6 | 15 | 9 | 10 | 6 | 25 | 13 | |||||
| 14 | Đồng Nai | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 5 | 20 | 34 | 14 |
| 15 | Vĩnh Phúc | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 14 | 8 | 4 | 10 | 22 | 15 | |||||
| 16 | Sóc Trăng | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 22 | 16 | ||
| 17 | Bình Định | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | |
| 18 | Bắc Giang | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 14 | 7 | 2 | 8 | 17 | 18 | |||||
| 19 | Cần Thơ | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 26 | 19 | ||
| 20 | Thái Nguyên | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 | 20 | ||||
| 21 | Vĩnh Long | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 7 | 10 | 22 | 21 | ||||
| 22 | Hà Tĩnh | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | ||
| 23 | Khánh Hòa | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 21 | 23 | |
| 24 | Nam Định | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 24 | ||||
| 25 | Bến Tre | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 25 | |||||
| 26 | Quảng Nam | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 11 | 18 | 26 | ||||
| 27 | Trà Vinh | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | ||
| 28 | Bình Phước | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | ||
| 29 | Bình Thuận | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | 29 | |||||
| 30 | Thái Bình | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 30 | ||||
| 31 | Sơn La | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 14 | 31 | ||||||
| 32 | Nghệ An | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 16 | 24 | 32 | ||
| 33 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 33 | ||
| 34 | Đắk Lắk | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 34 | ||||
| 35 | Ninh Bình | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 34 | ||||
| 36 | Hà Nam | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 36 | |||||
| 37 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 37 | ||||||||||
| 38 | Bắc Ninh | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 19 | 38 | |||||
| 39 | Hưng Yên | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 9 | 18 | 39 | ||||
| 40 | Phú Thọ | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 14 | 40 | ||||
| 41 | Bà Rịa - Vũng tàu | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 41 | |||||
| 42 | Bạc Liêu | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 42 | |||||
| 43 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 43 | ||||||||
| 44 | Long An | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 44 | |||
| 45 | Quảng Trị | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 45 | ||||||
| 46 | Tây Ninh | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 46 | ||||||
| 47 | Hậu Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 | |||||||
| 48 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 | |||||||
| 49 | Đắk Nông | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 49 | ||||||||
| 50 | Cà Mau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | |||||||||
| 51 | Tiền Giang | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 51 | ||||||||
| 52 | Kon Tum | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 52 | ||||||||
| 53 | Quảng Ngãi | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 53 | ||||||
| 54 | Kiên Giang | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 54 | ||||||||
| 55 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 55 | ||||||||
| 56 | Cao Bằng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 56 | ||||||||
| 57 | Hà Giang | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 56 | |||||||||
| 58 | Lào Cai | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 56 | ||||||||
| 59 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | |||||||||
| 60 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | |||||||||
| 61 | Lạng Sơn | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | ||||||||||||
| 62 | Điện Biên | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
| 63 | Bắc Kạn | 63 | ||||||||||||||||
| 64 | Gia Lai | 63 | ||||||||||||||||
| 65 | Lai Châu | 63 | ||||||||||||||||
Huy Anh



![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








