Tối 10-12, Lễ bế mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã được tổ chức trang trọng tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.
Tối 10-12, Lễ bế mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã được tổ chức trang trọng tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (giữa) trao Cờ cho 10 đoàn có thành tích xuất sắc tại Đại hội |
Phát biểu tại lễ bế mạc, thay mặt Đảng và Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện hoan nghênh những nỗ lực của các đoàn, cũng như sự cố gắng không ngừng của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên. Các thành viên đã cống hiến và thi đấu cao thượng, trung thực để tạo ra một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của thể thao nước nhà. Đại hội cũng nhằm góp phần phát triển thể thao thành tích cao, mang lại vinh quang cho Tổ quốc và trên hết nhằm cổ vũ phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ cho cho 5 đoàn thể thao các tỉnh miền núi đạt thành tích xuất sắc |
Diễn ra từ ngày 15-11 đến 10-12, với sự góp mặt của hơn 7.000 VĐV thuộc 65 đoàn, tranh tài tại 36 môn thể thao, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã ghi nhận những thành công nhất định về mặt chuyên môn. Tại Đại hội đã có 743 bộ huy chương của 36 môn thể thao được trao cho các tập thể, cá nhân VĐV xuất sắc của các đoàn. Các VĐV đã phá 199 kỷ lục, trong đó có 151 kỷ lục đại hội, 48 kỷ lục quốc gia ở các môn: điền kinh, bắn cung, bắn súng, bơi, lặn và cử tạ. Kết thúc Đại hội, đoàn chủ nhà Hà Nội đã dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 176 HCV, 149 HCB, 139 HCĐ. Đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ 2 với 118 HCV, 101 HCB, 103 HCĐ. Đoàn Quân đội xếp ở vị trí thứ 3 với 59 HCV, 61 HCB, 86 HCĐ.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ lưu niệm cho thành phố Hà Nội - đơn vị đăng cai đại hội |
Trong khi đó, đoàn Đồng Nai giành được thành tích tốt nhất trong các kỳ đại hội khi xếp ở vị trí 11 chung cuộc với thành tích 17 HCV, 10 HCB, 26 HCĐ, vượt quá mục tiêu ban đầu. Tham gia Đại hội thể thao toàn quốc với 318 thành viên, trong đó có 250 VÐV và 69 HLV tranh tài ở 24 môn trong tổng số 36 môn, đoàn Đồng Nai đặt mục tiêu đoạt 8-10 HCV, nằm trong tốp 15-20 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc.
Tại lễ bế mạc, thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý - đại diện đơn vị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ bế mạc. |
Tại phần trao thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Cờ cho 10 đoàn có thành tích xuất sắc, xếp từ thứ 1 đến thứ 10 trên bảng xếp hạng toàn đoàn, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, An Giang, Công an Nhân dân, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ thưởng cho 5 đơn vị xếp từ thứ 1 đến thứ 5 trong bảng tổng sắp huy chương các đoàn miền núi, gồm: Bắc Giang, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Sơn La, Phú Thọ.
Ban tổ chức cũng trao cờ cho 15 đoàn tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao các cấp.
Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc | ||||||||||||||||||
TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||
1 | TP Hà Nội | 80 | 69 | 68 | 217 | 81 | 67 | 61 | 209 | 15 | 13 | 10 | 38 | 176 | 149 | 139 | 464 | 1 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 76 | 59 | 53 | 188 | 29 | 34 | 44 | 107 | 13 | 8 | 6 | 27 | 118 | 101 | 103 | 322 | 2 |
3 | Quân Đội | 35 | 36 | 55 | 126 | 24 | 20 | 26 | 70 | 5 | 5 | 10 | 59 | 61 | 86 | 206 | 3 | |
4 | Thanh Hóa | 15 | 10 | 11 | 36 | 20 | 24 | 20 | 64 | 1 | 1 | 36 | 34 | 31 | 101 | 4 | ||
5 | Đà Nẵng | 20 | 20 | 31 | 71 | 11 | 7 | 11 | 29 | 3 | 3 | 31 | 27 | 45 | 103 | 5 | ||
6 | An Giang | 11 | 13 | 10 | 34 | 13 | 11 | 8 | 32 | 1 | 1 | 24 | 25 | 18 | 67 | 6 | ||
7 | Công An Nhân Dân | 13 | 12 | 21 | 46 | 10 | 11 | 12 | 33 | 1 | 1 | 2 | 23 | 24 | 34 | 81 | 7 | |
8 | Hải Dương | 13 | 18 | 15 | 46 | 8 | 12 | 11 | 31 | 1 | 2 | 3 | 22 | 30 | 28 | 80 | 8 | |
9 | Hải Phòng | 7 | 7 | 15 | 29 | 15 | 12 | 22 | 49 | 3 | 5 | 8 | 22 | 22 | 42 | 86 | 9 | |
10 | Bình Dương | 12 | 9 | 21 | 42 | 5 | 7 | 18 | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 | 19 | 39 | 76 | 10 | |
11 | Đồng Nai | 2 | 4 | 11 | 17 | 12 | 5 | 9 | 26 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 10 | 26 | 53 | 11 |
12 | Quảng Ninh | 5 | 5 | 10 | 20 | 7 | 5 | 10 | 22 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 21 | 45 | 12 | |
13 | Đồng Tháp | 4 | 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 13 | 22 | 1 | 1 | 12 | 6 | 18 | 36 | 13 | ||
14 | Cần Thơ | 4 | 7 | 6 | 17 | 5 | 6 | 9 | 20 | 2 | 2 | 11 | 13 | 15 | 39 | 14 | ||
15 | Quảng Bình | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 17 | 9 | 11 | 7 | 27 | 15 | |||||
16 | Vĩnh Long | 4 | 5 | 10 | 19 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 19 | 37 | 16 | |
17 | Vĩnh Phúc | 3 | 9 | 12 | 9 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 | 29 | 17 | |||
18 | Bắc Giang | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 17 | 9 | 3 | 9 | 21 | 18 | |||||
19 | Nghệ An | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 | 11 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | 38 | 19 | |
20 | Sóc Trăng | 5 | 1 | 8 | 14 | 1 | 7 | 7 | 15 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 31 | 20 | ||
21 | Thái Nguyên | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 24 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | 31 | 21 | |||
22 | Khánh Hòa | 4 | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 13 | 28 | 22 |
23 | Bình Định | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 19 | 23 | |
24 | Ninh Bình | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 18 | 24 | ||||
25 | Đắk Lắk | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 24 | 25 | ||
26 | Hà Tĩnh | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 | ||
27 | Bến Tre | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | 27 | ||||
28 | Trà Vinh | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 17 | 28 | ||
29 | Bắc Ninh | 4 | 9 | 10 | 23 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 14 | 30 | 29 | ||||
30 | Bình Phước | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 21 | 30 | ||
31 | Bình Thuận | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 31 | ||||
32 | Quảng Nam | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | ||||
33 | Thái Bình | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | 33 | |||
34 | Nam Định | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 16 | 34 | ||||
35 | Hưng Yên | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 16 | 3 | 7 | 15 | 25 | 35 | ||||
36 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 36 | ||
37 | Sơn La | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 15 | 37 | ||||||
38 | Phú Thọ | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 | 5 | 17 | 25 | 38 | ||||
39 | Bà Rịa - Vũng tàu | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 16 | 39 | |||||
40 | Hà Nam | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 40 | |||||
41 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 41 | ||||||||||
42 | Tiền Giang | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 8 | 13 | 23 | 42 | |||||
43 | Long An | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 21 | 43 | ||
44 | Bạc Liêu | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 44 | |||||
45 | Quảng Ngãi | 2 | 2 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | 45 | ||||
46 | Lào Cai | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 11 | 46 | ||||||
47 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 47 | ||||||
48 | Lạng Sơn | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 13 | 48 | |||||
49 | Quảng Trị | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 49 | ||||||
50 | Hậu Giang | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | |||||||
51 | Cà Mau | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 51 | |||||
52 | Đắk Nông | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 51 | ||||||
53 | Tây Ninh | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 53 | ||||||
54 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | |||||||
55 | Kon Tum | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 55 | ||||||||
56 | Tuyên Quang | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 56 | |||||||
57 | Kiên Giang | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 57 | ||||||||
58 | Hà Giang | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 58 | ||||||||
59 | Cao Bằng | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 59 | ||||||||
60 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||||||
61 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | |||||||||
62 | Bắc Kạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
63 | Điện Biên | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
64 | Gia Lai | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
65 | Lai Châu | 65 | ||||||||||||||||
Huy Anh