
Tối 22-11, các VĐV thể hình Đồng Nai đã xuất sắc giành đến 3 HCV ở các hạng cân thể hình nữ trong ngày thi đấu thứ hai môn thể hình – fitness Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII, diễn ra tại Hà Nội.
* Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, Đồng Nai xếp hạng tư
Tối 22-11, các VĐV thể hình Đồng Nai đã xuất sắc giành đến 3 HCV ở các hạng cân thể hình nữ trong ngày thi đấu thứ hai môn thể hình – fitness Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII, diễn ra tại Hà Nội.
![]() |
| VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan trên bục nhận HCV nội dung thể hình nữ 52kg nữ |
Đầu tiên, VĐV Nguyễn Thị Hường mở hàng chiếc HCV ở hạng cân 46kg nữ. Tiếp theo đó, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Duyên cũng vượt qua các đối thủ để giành HCV ở hạng cân 49kg để giúp Đồng Nai có được chiếc HCV thứ hai. Và VĐV kỳ cựu Tôn Hoàng Khánh Lan đã khép lại ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao Đồng Nai với chiếc HCV thứ 3 khi giành chức vô địch hạng cân 52kg nữ.
![]() |
| VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai) thi đấu tại giải |
Với việc giành HCV, Khánh Lan đã lập kỷ lục đoạt huy chương liên tiếp ở 5 kỳ đại hội thể dục - thể thao toàn quốc và giành HCV ở 4 kỳ đại hội liên tiếp, trong đó 3 kỳ đại hội gần đây đều giành 2 HCV cá nhân, đôi nam nữ phối hợp. Còn Nguyễn Thị Hường là kỳ đại hội thứ hai giành HCV.
Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên (ngày 21-11), VĐV Lâm Ngọc Lan Phương đã giành HCĐ fitness nữ 1m55 trở xuống. Giải thể hình – fitness sẽ kết thúc vào ngày mai (23-11) với sự tham gia tranh tài của các nam VĐV.
Như vậy, tính đến nay, đoàn thể thao Đồng Nai đã giành được 6 HCV, 1 HCB 5 HCĐ và tạm xếp hạng tư trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc. Đoàn Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 17 HCV, 14 HCB, 13 HCĐ. Đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ hai với 11 HCV, 14 HCB, 9 HCĐ và đoàn Bình Dương xếp hạng ba với 6 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.
| Bảng tổng sắp huy chương tính đến ngày 22-11 | ||||||||||||||||||
| TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
| T | T | T | T | |||||||||||||||
| 1 | TP Hà Nội | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 19 | 17 | 14 | 13 | 44 | 1 |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 16 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 14 | 9 | 34 | 2 |
| 3 | Bình Dương | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 3 | |||
| 4 | Đồng Nai | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | |||||
| 5 | Đà Nẵng | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | |||||
| 6 | Khánh Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| 7 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| 8 | Quân Đội | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | ||||
| 9 | Quảng Ninh | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | ||||
| 10 | Thái Bình | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 11 | Sóc Trăng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | |||||||
| 12 | Hải Phòng | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | |||
| 13 | Trà Vinh | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||||
| 14 | An Giang | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | ||||||
| 15 | Đồng Tháp | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||||||
| 16 | Bạc Liêu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||
| 17 | Bắc Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 18 | Cà Mau | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 19 | Sơn La | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 | ||||||||||
| 20 | Hải Dương | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||
| 21 | Nghệ An | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | ||||||
| 22 | Quảng Trị | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||
| 23 | Hà Tĩnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||
| 24 | Hưng Yên | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | ||||||||
| 25 | Kiên Giang | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||
| 26 | Cần Thơ | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 27 | Quảng Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 28 | Bà Rịa - Vũng tàu | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 29 | Công An Nhân Dân | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 30 | Bình Thuận | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 31 | Đắk Lắk | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 32 | Thanh Hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 33 | Thái Nguyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 34 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 35 | Bình Định | 35 | ||||||||||||||||
| 36 | Bắc Kạn | 35 | ||||||||||||||||
| 37 | Bắc Ninh | 35 | ||||||||||||||||
| 38 | Bình Phước | 35 | ||||||||||||||||
| 39 | Bến Tre | 35 | ||||||||||||||||
| 40 | Cao Bằng | 35 | ||||||||||||||||
| 41 | Điện Biên | 35 | ||||||||||||||||
| 42 | Đắk Nông | 35 | ||||||||||||||||
| 43 | Gia Lai | 35 | ||||||||||||||||
| 44 | Hậu Giang | 35 | ||||||||||||||||
| 45 | Hà Giang | 35 | ||||||||||||||||
| 46 | Hà Nam | 35 | ||||||||||||||||
| 47 | Kon Tum | 35 | ||||||||||||||||
| 48 | Long An | 35 | ||||||||||||||||
| 49 | Lai Châu | 35 | ||||||||||||||||
| 50 | Lào Cai | 35 | ||||||||||||||||
| 51 | Lâm Đồng | 35 | ||||||||||||||||
| 52 | Lạng Sơn | 35 | ||||||||||||||||
| 53 | Ninh Bình | 35 | ||||||||||||||||
| 54 | Nam Định | 35 | ||||||||||||||||
| 55 | Ninh Thuận | 35 | ||||||||||||||||
| 56 | Phú Thọ | 35 | ||||||||||||||||
| 57 | Phú Yên | 35 | ||||||||||||||||
| 58 | Quảng Nam | 35 | ||||||||||||||||
| 59 | Quảng Ngãi | 35 | ||||||||||||||||
| 60 | Tiền Giang | 35 | ||||||||||||||||
| 61 | Tây Ninh | 35 | ||||||||||||||||
| 62 | Tuyên Quang | 35 | ||||||||||||||||
| 63 | Thừa Thiên - Huế | 35 | ||||||||||||||||
| 64 | Vĩnh Long | 35 | ||||||||||||||||
| 65 | Vĩnh Phúc | 35 | ||||||||||||||||
Anh Huy



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












