Ngày 28-11, Ðồng Nai tiếp tục thi đấu thành công ở môn lặn Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 khi có 3 VĐV lọt vào tranh chung kết.
* 2 VÐV Ðồng Nai tranh chung kết võ cổ truyền
Ngày 28-11, Ðồng Nai tiếp tục thi đấu thành công ở môn lặn Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 khi có 3 VĐV lọt vào tranh chung kết.
VĐV Nguyễn Ngọc Huynh nhận huy chương đồng nội dung lặn 100m chân vịt đôi trong ngày 28-11. |
Tuy nhiên, đội tuyển lặn Ðồng Nai giành thêm 1 HCĐ nội dung 100m chân vịt đôi nam của VĐV Nguyễn Ngọc Huynh, còn VĐV Bùi Phương Nam về hạng tư. Riêng Võ Thị Tuyết không giành huy chương ở nội dung 100m chân vịt đôi nữ.
Các VĐV xuất phát nội dung 100m chân vịt đôi nam môn lặn. |
Ở tối hôm trước 27-11, Nguyễn Ngọc Huynh và Bùi Phương Nam đã thi đấu xuất sắc để lần lượt giành 1 HCB, 1 HCÐ ở nội dung 200m chân vịt đôi nam. Hiện tuyển lặn Ðồng Nai giành được 1 HCB, 2 HCĐ sau 2 ngày tranh tài.
Ngày 28-11, các VĐV Đồng Nai cũng bước vào tranh tài ở nội dung thi quyền ở môn võ cổ truyền. Trong đó, VĐV Phạm Anh Dũng giành HCĐ bài Siêu Xung Thiên (tự chọn).
VĐV Lâm Thị Thúy Tuyên (áo giáp xanh) giành quyền vào chung hạng cân 52kg nữ. |
Trước đó, ngày 27-11, Đồng Nai có 2 VĐV lọt vào tranh chung kết diễn ra sáng 29-11. VĐV từng vô địch thế giới Nguyễn Thanh Khiết vượt qua Ðoàn Tạ Minh Tuấn (Quân đội) ở bán kết hạng cân 50kg nam. Ðối thủ của Thanh Khiết ở chung kết là Trần Văn Sỹ (Nam Ðịnh). VĐV Lâm Thị Thúy Tuyên cũng giành chiến thắng trước Lê Thị Thanh Huyền (Hưng Yên) ở bán kết hạng cân 52kg nữ và sẽ tranh HCV với Nguyễn Thị Hằng Nga (Bình Ðịnh). Trong khi, VĐV Văn Ngọc Ái Ly dừng bước trước VÐV từng vô địch thế giới là Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang) ở bán kết 56kg nữ và nhận HCĐ.
Cùng ngày, môn cầu lông đã kết thúc với kết quả đoàn Hà Nội giành HCV 2 nội dung đôi nam (Hồng Nam - Tuấn Đức), đôi nam nữ (Tuấn Đức - Như Thảo). Đà Nẵng cũng giành 2 HCV ở nội dung đơn nữ (Nguyễn Thùy Linh) và đôi nữ (Thùy Linh – Nguyễn Thị Phương Hà). Đáng chú ý, Thùy Linh đã soán ngôi chức đơn nữ của Vũ Thị Sen. Còn Nguyễn Tiến Minh (TP.HCM) giành HCV đơn nam khi thắng đồng đội Nguyễn Hải Đăng ở chung kết.
Trong khi đôi nữ của Đồng Nai Lê Thị Thanh Thủy - Ðặng Kim Ngân giành HCĐ khi để thua đôi hạt giống số 2 Nguyễn Thùy Linh – Nguyễn Thị Phương Hà (Đà Nẵng) ở bán kết. Với kết quả tại giải, Ðồng Nai có 3 tay vợt đạt cấp 1 quốc gia là Ðặng Kim Ngân, Lê Thị Thanh Thủy và Thái Vương Nhi.
Đôi VĐV Lê Thị Thanh Thủy - Ðặng Kim Ngân của Đồng Nai trong trận bán kết đôi nữ cầu lông |
Ở môn xe đạp đường trường, Bùi Minh Thụy (Đồng Nai) về hạng tư nội dung 40km cá nhân…
Tính đến 23 giờ 55 ngày 28-11, Ðồng Nai đã giành được 7 HCV, 2 HCB, 10 HCÐ (chưa tính 2 HCĐ môn võ cổ truyền), tạm đứng thứ 9 toàn đoàn. Đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với 52 HCV, 54 HCB, 37 HCÐ; TP. HCM hạng nhì 38 HCV, 33 HCB, 35 HCÐ và Quân Đội xếp hạng ba 13 HCV, 15 HCB, 25 HCÐ. Đà Nẵng xếp hạng tư 11 HCV, 9 HCB, 17 HCÐ...
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 23g55 ngày 28-11 | ||||||||||||||||||
TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||
1 | TP Hà Nội | 18 | 21 | 14 | 53 | 20 | 21 | 16 | 57 | 14 | 12 | 7 | 33 | 52 | 54 | 37 | 143 | 1 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 20 | 14 | 18 | 52 | 9 | 11 | 12 | 32 | 9 | 8 | 5 | 22 | 38 | 33 | 35 | 106 | 2 |
3 | Quân Đội | 8 | 10 | 14 | 32 | 5 | 3 | 9 | 17 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | 25 | 53 | 3 | |
4 | Đà Nẵng | 4 | 5 | 11 | 20 | 7 | 4 | 6 | 17 | 11 | 9 | 17 | 37 | 4 | ||||
5 | Bình Dương | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 10 | 26 | 5 | |
6 | Thanh Hóa | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | 8 | 9 | 6 | 23 | 6 | ||||
7 | Hải Dương | 4 | 10 | 6 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 28 | 7 | |||
8 | Quảng Ninh | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 21 | 8 | ||
9 | Đồng Nai | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 10 | 19 | 9 | |
10 | Hải Phòng | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 15 | 26 | 10 | |
11 | An Giang | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 18 | 11 | ||||
12 | Công An Nhân Dân | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | 12 | |||||
13 | Khánh Hòa | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | |
14 | Quảng Bình | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | ||||||
15 | Nam Định | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||||||||
16 | Đồng Tháp | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | |||
17 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||
18 | Thái Bình | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | ||||||
19 | Hà Tĩnh | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | ||||
20 | Trà Vinh | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 | ||||
21 | Vĩnh Long | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | |||||||
22 | Phú Thọ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 22 | ||||
23 | Cần Thơ | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 | |||||
24 | Bình Định | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 24 | ||||||
25 | Bắc Giang | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 25 | ||||||
26 | Sóc Trăng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 25 | |||||
27 | Bạc Liêu | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | ||||||||
28 | Hưng Yên | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 28 | |||||
29 | Sơn La | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 29 | ||||||
30 | Nghệ An | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 30 | |||
31 | Quảng Trị | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 | ||||||
32 | Thái Nguyên | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | |||||||
33 | Vĩnh Phúc | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | |||||||
34 | Bến Tre | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||
35 | Hà Nam | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||
36 | Bình Phước | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 36 | ||||||
37 | Bình Thuận | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | ||||||||||
38 | Cà Mau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||||
39 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | ||||||||||
40 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
41 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
42 | Tiền Giang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 42 | ||||||||
43 | Cao Bằng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | ||||||||
44 | Hà Giang | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 43 | |||||||||
45 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 43 | ||||||||
46 | Đắk Lắk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | |||||||||
47 | Kiên Giang | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||
48 | Lào Cai | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||
49 | Bà Rịa - Vũng tàu | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||
50 | Quảng Ngãi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 50 | ||||||||||
51 | Ninh Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||
52 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||
53 | Quảng Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||
54 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||
55 | Bắc Kạn | 55 | ||||||||||||||||
56 | Bắc Ninh | 55 | ||||||||||||||||
57 | Điện Biên | 55 | ||||||||||||||||
58 | Đắk Nông | 55 | ||||||||||||||||
59 | Gia Lai | 55 | ||||||||||||||||
60 | Hậu Giang | 55 | ||||||||||||||||
61 | Kon Tum | 55 | ||||||||||||||||
62 | Long An | 55 | ||||||||||||||||
63 | Lai Châu | 55 | ||||||||||||||||
64 | Lạng Sơn | 55 | ||||||||||||||||
65 | Tây Ninh | 55 | ||||||||||||||||
Tổng | 95 | 94 | 123 | 312 | 86 | 86 | 113 | 285 | 34 | 34 | 41 | 109 | 215 | 214 | 277 | 706 |
Huy Anh (từ Hà Nội)