
Ngày 27-11, Ðồng Nai tiếp tục thi đấu thành công ở môn võ cổ truyền Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018, khi có 2 VÐV giành quyền vào chung kết nội dung đối kháng.
* 2 VÐV Ðồng Nai vào chung kết võ cổ truyền
Ngày 27-11, Ðồng Nai tiếp tục thi đấu thành công ở môn võ cổ truyền Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018, khi có 2 VÐV giành quyền vào chung kết nội dung đối kháng.
![]() |
Hai VĐV Nguyễn Ngọc Huynh (trái) và Bùi Phương Nam (phải) nhận huy chương nội dung lặn 200m chân vịt đôi nam |
VĐV từng vô địch thế giới Nguyễn Thanh Khiết vượt qua Ðoàn Tạ Minh Tuấn (Quân đội) ở bán kết hạng cân 50kg nam. Ðối thủ của Thanh Khiết ở chung kết sẽ là Trần Văn Sỹ (Nam Ðịnh). VĐV Lâm Thị Thúy Tuyên giành chiến thắng trước Lê Thị Thanh Huyền (Hưng Yên) ở bán kết hạng cân 52kg nữ và sẽ tranh HCV với Nguyễn Thị Hằng Nga (Bình Ðịnh) trong trận chung kết. Hai trận chung kết sẽ diễn ra ngày 29-11. Trong khi đó, võ sĩ Văn Ngọc Ái Ly dừng bước trước VÐV từng vô địch thế giới là Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang) ở bán kết 56kg nữ và nhận HCĐ.
Tối cùng ngày, đội tuyển lặn Ðồng Nai cũng thi đấu khởi sắc ở vòng chung kết nội dung 200m chân vịt đôi nam. Nguyễn Ngọc Huynh và Bùi Phương Nam lần lượt giành 1 HCB, 1 HCÐ.
Trong khi ở môn cầu lông, đôi Lê Thị Thanh Thủy - Ðặng Kim Ngân của Ðồng Nai dừng bước ở bán kết khi để thua đôi hạt giống số 2 Nguyễn Thùy Linh – Nguyễn Thị Phương Hà (Đà Nẵng) với tỷ số 0-2 và giành HCĐ. Với kết quả tại giải, Ðồng Nai có 3 tay vợt đạt cấp 1 quốc gia là Ðặng Kim Ngân, Lê Thị Thanh Thủy và Thái Vương Nhi.
Tính đến hết ngày 27-11, Ðồng Nai đã có 7 HCV, 2 HCB, 8 HCÐ (chưa tính 2 HCĐ môn võ cổ truyền và cầu lông), tạm đứng thứ 6 toàn đoàn. Đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với 41 HCV, 36 HCB, 29 HCÐ; TP. HCM hạng nhì 26 HCV, 25 HCB, 30 HCÐ và Quân đội vươn lên hạng ba 8 HCV, 8 HCB, 17 HCÐ...
Bảng tổng sắp huy chương | ||||||||||||||||||
TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
T | ![]() |
![]() |
![]() |
T | ![]() |
![]() |
![]() |
T | ![]() |
![]() |
![]() |
T | |||
1 | TP Hà Nội | 14 | 14 | 9 | 37 | 15 | 11 | 14 | 40 | 12 | 11 | 6 | 29 | 41 | 36 | 29 | 106 | 1 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 13 | 9 | 15 | 37 | 7 | 9 | 10 | 26 | 6 | 7 | 5 | 18 | 26 | 25 | 30 | 81 | 2 |
3 | Quân Đội | 7 | 8 | 9 | 24 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | 33 | 3 | |||
4 | Bình Dương | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 20 | 4 | ||
5 | Đà Nẵng | 3 | 4 | 10 | 17 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 | 7 | 16 | 30 | 5 | ||||
6 | Đồng Nai | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 17 | 6 | |
7 | Quảng Ninh | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 17 | 7 | ||
8 | Hải Dương | 2 | 8 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 21 | 8 | |||
9 | Hải Phòng | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 22 | 9 | |
10 | An Giang | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 10 | ||||
11 | Khánh Hòa | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | |
12 | Quảng Bình | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | ||||||
13 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||
14 | Thái Bình | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | ||||||
15 | Trà Vinh | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | ||||
16 | Đồng Tháp | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | ||||
17 | Phú Thọ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | |||||
18 | Sóc Trăng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | |||||
19 | Cần Thơ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | |||||||
20 | Bạc Liêu | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | ||||||||
21 | Thanh Hóa | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | |||||
22 | Sơn La | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | ||||||||
23 | Nam Định | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 | |||||||||
24 | Quảng Trị | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 | ||||||
25 | Thái Nguyên | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | |||||||
26 | Vĩnh Long | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | ||||||||||
27 | Bến Tre | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||
28 | Công An Nhân Dân | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 28 | ||||||||||
29 | Bắc Giang | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 29 | ||||||||
30 | Bình Phước | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||||||||
31 | Vĩnh Phúc | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | |||||||||
32 | Bình Thuận | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||
33 | Cà Mau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | |||||||||
34 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||
35 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||
36 | Nghệ An | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 36 | |||||
37 | Hưng Yên | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 37 | ||||||||
38 | Hà Tĩnh | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 38 | ||||||||
39 | Cao Bằng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | ||||||||
40 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 39 | ||||||||
41 | Đắk Lắk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | |||||||||
42 | Kiên Giang | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||||||||
43 | Lào Cai | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||||||||
44 | Hà Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||
45 | Bà Rịa - Vũng tàu | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||
46 | Hà Giang | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||
47 | Quảng Ngãi | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||
48 | Tiền Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||
49 | Bình Định | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||
50 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||
51 | Quảng Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||
52 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||
53 | Bắc Kạn | 53 | ||||||||||||||||
54 | Bắc Ninh | 53 | ||||||||||||||||
55 | Điện Biên | 53 | ||||||||||||||||
56 | Đắk Nông | 53 | ||||||||||||||||
57 | Gia Lai | 53 | ||||||||||||||||
58 | Hậu Giang | 53 | ||||||||||||||||
59 | Kon Tum | 53 | ||||||||||||||||
60 | Long An | 53 | ||||||||||||||||
61 | Lai Châu | 53 | ||||||||||||||||
62 | Lâm Đồng | 53 | ||||||||||||||||
63 | Lạng Sơn | 53 | ||||||||||||||||
64 | Ninh Bình | 53 | ||||||||||||||||
65 | Tây Ninh | 53 | ||||||||||||||||
Tổng | 65 | 64 | 102 | 231 | 59 | 59 | 93 | 211 | 26 | 26 | 35 | 87 | 150 | 149 | 230 | 529 |
Huy Anh (từ Hà Nội)