Ngày 29-11, Đồng Nai đã có chiếc HCV thứ 8 ở môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 đang diễn ra tại Hà Nội.
Ngày 29-11, Đồng Nai đã có chiếc HCV thứ 8 ở môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 đang diễn ra tại Hà Nội.
Khoảnh khắc VĐV Nguyễn Thanh Khiết (Đồng Nai) được trọng tài tuyên bố thắng cuộc sau trận chung kết |
Sáng 29-11, VĐV từng vô địch thế giới của Đồng Nai Nguyễn Thanh Khiết đã xuất sắc giành HCV ở hạng cân đối kháng 50kg nam sau khi giành chiến thắng 2-0 trước VĐV giàu kinh nghiệm Trần Văn Sỹ của Nam Định trong trận chung kết. Thanh Khiết thắng xít sao Văn Sỹ 3-2 trong hiệp 1 trước khi thắng tuyệt dối 5-0 ở hiệp 2 để giành chiến thắng chung cuộc 2-0.
Nguyễn Thanh Khiết nhận HCV nội dung đối kháng nam 50kg |
Trong khi đó, ở trận chung kết đối kháng hạng cân 52kg nữ, VĐV Lâm Thị Thúy Tuyên dù rất nỗ lực nhưng không thể tránh thất bại trước VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga (Bình Định) và giành HCB. Sau ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV môn võ cổ truyền Đồng Nai đã giành được 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.
VĐV Nguyễn Thanh Khiết (Đồng Nai, phải, áo giáp xanh) chiến thắng thuyết phục trước VĐV Trần Văn Sỹ của Nam Định trận chung kết |
Tối cùng ngày, các VĐV lặn Đồng Nai cũng bước vào thi đấu những nội dung cuối cùng tại Đại hội. VĐV Nguyễn Ngọc Huynh đã giành được HCB ở nội dung 50m nam chân vịt đôi với thành tích 19,92 giây. Thành tích của Ngọc Huynh đã phá kỷ lục đại hội (kỷ lục Đại hội được lập 4 năm trước là 20,09 giây). Ở nội dung 50m nữ chân vịt đôi, VĐV 15 tuổi Võ Thị Tuyết Hoa cũng giành HCĐ. Như vậy, đội tuyển lặn Đồng Nai giành 2 HCB, 3 HCĐ, riêng Ngọc Huynh đoạt 2 HCB, 1 HCĐ.
VĐV Nguyễn Ngọc Huynh trên bục nhận HCĐ nội dung 100m chân vịt nam |
Tính đến hết ngày 29-11, đoàn thể thao Đồng Nai đã giành được 8 HCV, 4 HCB, 12 HCĐ, tạm đứng thứ 9 toàn đoàn và đã sớm hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước giải là 8 - 10 HCV. Đơn vị chủ nhà Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 64 HCV, 64 HCB, 47 HCĐ. TP. Hồ Chí Minh xếp hạng nhì với 44 HCV, 39 HCB, 40 HCĐ và Quân Đội xếp hạng ba với 10 HCV, 12 HCB, 20 HCĐ.
Bảng tổng sắp huy chương đến ngày 29-11 | ||||||||||||||||||
TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||
1 | TP Hà Nội | 25 | 26 | 16 | 67 | 25 | 25 | 24 | 74 | 14 | 13 | 7 | 34 | 64 | 64 | 47 | 175 | 1 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 25 | 19 | 19 | 63 | 10 | 12 | 16 | 38 | 9 | 8 | 5 | 22 | 44 | 39 | 40 | 123 | 2 |
3 | Quân Đội | 10 | 12 | 20 | 42 | 5 | 5 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 33 | 68 | 3 | |
4 | Đà Nẵng | 5 | 6 | 14 | 25 | 9 | 5 | 7 | 21 | 14 | 11 | 21 | 46 | 4 | ||||
5 | Thanh Hóa | 3 | 6 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 20 | 1 | 1 | 12 | 12 | 10 | 34 | 5 | ||
6 | Bình Dương | 6 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 12 | 32 | 6 | |
7 | Quảng Ninh | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 26 | 7 | ||
8 | Hải Dương | 4 | 11 | 7 | 22 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 12 | 32 | 8 | |
9 | Đồng Nai | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 12 | 24 | 9 |
10 | An Giang | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 14 | 7 | 8 | 8 | 23 | 10 | ||||
11 | Hải Phòng | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 15 | 28 | 11 | |
12 | Công An Nhân Dân | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 19 | 12 | ||
13 | Bình Định | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 13 | 13 | |
14 | Nam Định | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 14 | |||||
15 | Quảng Bình | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | ||||||
16 | Vĩnh Phúc | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | |||||||
17 | Khánh Hòa | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 | |
18 | Đồng Tháp | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | ||
19 | Bến Tre | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 | ||||||||||
20 | Sóc Trăng | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | ||||
21 | Bình Thuận | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | ||||||||||
22 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||
23 | Thái Bình | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 23 | ||||||
24 | Vĩnh Long | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 24 | |||||
25 | Hà Tĩnh | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | ||
26 | Trà Vinh | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 26 | ||||
27 | Cần Thơ | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 27 | |||||
28 | Phú Thọ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 28 | ||||
29 | Bạc Liêu | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29 | ||||||
30 | Bắc Giang | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 | ||||||
31 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 | ||||||||
32 | Hưng Yên | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 14 | 32 | |||||
33 | Thái Nguyên | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 33 | ||||||
34 | Sơn La | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 34 | ||||||
35 | Nghệ An | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 35 | |||
36 | Đắk Lắk | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 36 | ||||||
37 | Quảng Trị | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 37 | ||||||
38 | Quảng Nam | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 38 | ||||||
39 | Hà Nam | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | ||||||||||
40 | Bình Phước | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 40 | ||||||
41 | Đắk Nông | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 41 | ||||||||||
42 | Cà Mau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |||||||||
43 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | ||||||||||
44 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||
45 | Quảng Ngãi | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 45 | ||||||||
46 | Tiền Giang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 46 | ||||||||
47 | Cao Bằng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||||||||
48 | Hà Giang | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 47 | |||||||||
49 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||||||||
50 | Kiên Giang | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
51 | Lào Cai | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
52 | Ninh Bình | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
53 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
54 | Bà Rịa - Vũng tàu | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||
55 | Bắc Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||
56 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||
57 | Bắc Kạn | 57 | ||||||||||||||||
58 | Điện Biên | 57 | ||||||||||||||||
59 | Gia Lai | 57 | ||||||||||||||||
60 | Hậu Giang | 57 | ||||||||||||||||
61 | Kon Tum | 57 | ||||||||||||||||
62 | Long An | 57 | ||||||||||||||||
63 | Lai Châu | 57 | ||||||||||||||||
64 | Lạng Sơn | 57 | ||||||||||||||||
65 | Tây Ninh | 57 | ||||||||||||||||
Huy Anh