DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Đơn vị bầu cử | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn vị bầu cử số 01: thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Lê Đa Hà | 04/09/1966 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 01 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trương Thị Bích Liên | 29/02/1976 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 01 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Phan Thị Mỹ Thanh | 14/05/1965 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 01 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Võ Văn Thưởng | 13/12/1970 | Nam | Đơn vị bầu cử số 01 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Như Ý | 02/11/1973 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 01 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị bầu cử số 02: huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất, huyện Vĩnh Cửu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vũ Hải Hà | 01/03/1969 | Nam | Đơn vị bầu cử số 02 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Đỗ Thị Thu Hằng | 07/06/1971 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 02 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mã Thanh Loan | 07/09/1983 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 02 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nguyễn Ngọc Quế | 27/09/1982 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 02 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lê Hồng Tịnh | 12/06/1961 | Nam | Đơn vị bầu cử số 02 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị bầu cử số 03: thị xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nguyễn Công Hồng | 15/08/1961 | Nam | Đơn vị bầu cử số 03 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Huỳnh Thanh Liêm | 16/03/1966 | Nam | Đơn vị bầu cử số 03 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bùi Văn Sỹ | 20/01/1970 | Nam | Đơn vị bầu cử số 03 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Cao Thị Xuyến | 27/02/1978 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 03 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hồ Văn Năm | 1961 | Nam | Đơn vị bầu cử số 03 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị bầu cử số 04: huyện Định Quán, huyện Tân Phú |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mai Thị Ngọc Dung | 01/06/1982 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 04 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Trần Thị Huỳnh Hương | 08/12/1978 | Nữ | Đơn vị bầu cử số 04 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dương Trung Quốc | 02/06/1947 | Nam | Đơn vị bầu cử số 04 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bùi Xuân Thống | 17/04/1976 | Nam | Đơn vị bầu cử số 04 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Thổ Út | 26/04/1970 | Nam | Đơn vị bầu cử số 04 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hồ Văn Lộc | 1962 | Nam | Đơn vị bầu cử số 04 | Xem chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












