Trong ngày thi đấu cuối (ngày 9-12) tại Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 đang diễn ra tại Hà Nội, đoàn thể Đồng Nai đã thi đấu bủng nổ để giành thêm 3 HCV ở các môn wushu và cầu mây.
Trong ngày thi đấu cuối (ngày 9-12) tại Ðại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 đang diễn ra tại Hà Nội, đoàn thể Đồng Nai đã thi đấu bủng nổ để giành thêm 3 HCV ở các môn wushu và cầu mây.
Các cô gái cầu mây Đồng Nai trên bục nhận HCV nội dung đôi nữ |
Sáng 9-12, đội tuyển cầu mây nữ Đồng Nai đã xuất sắc giành HCV nội dung đôi nữ cầu mây. Các cô gái Đồng Nai gồm Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Thị Thu Hạnh (Trần Thị Hồng Nhung - dự bị) đã giành chiến thắng 2-0 trước đôi nữ của Công an nhân dân trong trận chung kết để giành HCV.
Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Xuân Thanh cùng với ban huấn luyện chia vui cùng các cô gái giành HCV nội dung đôi nữ môn cầu mây |
Còn ở nội dung đôi nam, các chàng trai Đồng Nai đã để thua đôi nam của TP. Hồ Chí Minh ở bán kết và giành HCĐ. Kết quả này, cầu mây giành Đồng Nai được tổng cộng 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.
Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Xuân Thanh trao HCV cho võ sĩ Nguyễn Thị Chinh – hạng cân 45kg nữ nữ nội dung tán thủ môn wushu. |
Chiều cùng ngày, môn wushu cũng đem niềm vui về cho đoàn thể thao Đồng Nai khi cả 2 võ sĩ Đồng Nai đều giành chiến thắng ở trận chung kết để mang về thêm 2 HCV. Trong đó, võ sĩ Nguyễn Thị Chinh giành HCV hạng cân 45kg nữ và võ sĩ Nguyễn Thị Quí giành HCV hạng cân 52kg nữ, còn Lê Quang Minh: HCĐ hạng cân 60kg nam. Với thành tích trên, wushu Đồng Nai giành được tổng cộng 3 HCV, 4 HCĐ, xếp hạng tư toàn đoàn.
Khoảnh khắc võ sĩ của Đồng Nai Nguyễn Thị Quí (bìa trái, giáp đỏ) được trọng tài tuyên bố giành chiến thắng trong trận chung kết hạng cân 52kg nữ nội dung tán thủ môn wushu. |
Còn ở môn muay, tuy có 2 VĐV lọt vào tranh chung kết diễn ra sáng 9-12 nhưng đáng tiếc các võ sĩ Đồng Nai đều thất bại và giành được 2 HCB. Trong khi Nguyễn Thị Trâm Anh thua Hàn Thị Thuý (Thanh Hoá) ở hạng cân 67kg nữ và Võ Văn Tuấn thua Nguyễn Doãn Long (Hà Nội) ở hạng cân 57kg nam. Muay còn có 1 HCĐ của Nguyễn Đình Minh Khuê ở hạng cân 51kg.
Trước đó, ngày 8-12, VĐV cử tạ Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Vân xuất sắc lập cú hattrick HCV ở hạng cân trên 90kg nữ khi lần lượt giành HCV ở các nội dung: cử đẩy, cử giật và tổng cử.
VĐV Cử tạ Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Vân trên bục nhận HCV |
Môn Bowling đã có được chiếc HCV đầu tiên khi VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến giành 1 HCV nội dung toàn năng nữ. Bowling trước đó mới có được 2 HCB ở nội dung đồng đội 3 nữ và đôi nữ.
Với 7 HCV có được trong hai ngày 8 và 9-12, tính đến tối 9-12, đoàn thể thao Đồng Nai đã xuất sắc xếp hạng 11 chung cuộc trong tổng số 65 tỉnh, thành, ngành tham dự đại hội với thành tích huy chương là 17 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ, qua đó vượt xa chỉ tiêu đề ra trước giải là 8-10 HCV. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Đồng Nai tại các kỳ đại hội TDTT toàn quốc.
3 đoàn dẫn đầu toàn đoàn là chủ nhà Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Quân Đội. Trong đó, đoàn chủ Hà Nội khẳng định là địa phương có phong trào thể thao mạnh nhất nước với 177 HCV, 149 HCB, 139 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ hai TP. Hồ Chí Minh tới 59 HCV. Đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 118 HCV, 102 HCB, 103 HCĐ và đoàn Quân đội xếp thứ ba với 59 HCV, 61 HCB, 86 HCĐ.
Ngày mai 10-12, sẽ tổ chức lễ bế mạc Đại hội thể thao toàn quốc.
Bảng tổng sắp huy chương tính đến ngày 9-12 | ||||||||||||||||||
TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||
1 | TP Hà Nội | 81 | 69 | 68 | 218 | 81 | 67 | 61 | 209 | 15 | 13 | 10 | 38 | 177 | 149 | 139 | 465 | 1 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 76 | 59 | 53 | 188 | 29 | 35 | 44 | 108 | 13 | 8 | 6 | 27 | 118 | 102 | 103 | 323 | 2 |
3 | Quân Đội | 35 | 36 | 55 | 126 | 24 | 20 | 26 | 70 | 5 | 5 | 10 | 59 | 61 | 86 | 206 | 3 | |
4 | Thanh Hóa | 15 | 10 | 11 | 36 | 20 | 24 | 20 | 64 | 1 | 1 | 36 | 34 | 31 | 101 | 4 | ||
5 | Đà Nẵng | 20 | 20 | 31 | 71 | 11 | 7 | 11 | 29 | 3 | 3 | 31 | 27 | 45 | 103 | 5 | ||
6 | An Giang | 11 | 13 | 10 | 34 | 13 | 11 | 8 | 32 | 1 | 1 | 24 | 25 | 18 | 67 | 6 | ||
7 | Công An Nhân Dân | 13 | 12 | 21 | 46 | 10 | 11 | 12 | 33 | 1 | 1 | 2 | 23 | 24 | 34 | 81 | 7 | |
8 | Hải Dương | 13 | 18 | 15 | 46 | 8 | 12 | 11 | 31 | 1 | 2 | 3 | 22 | 30 | 28 | 80 | 8 | |
9 | Hải Phòng | 7 | 7 | 15 | 29 | 15 | 12 | 22 | 49 | 3 | 5 | 8 | 22 | 22 | 42 | 86 | 9 | |
10 | Bình Dương | 12 | 9 | 21 | 42 | 5 | 7 | 18 | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 | 19 | 39 | 76 | 10 | |
11 | Đồng Nai | 2 | 4 | 11 | 17 | 12 | 5 | 9 | 26 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 10 | 26 | 53 | 11 |
12 | Quảng Ninh | 5 | 5 | 10 | 20 | 8 | 5 | 10 | 23 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 21 | 46 | 12 | |
13 | Đồng Tháp | 4 | 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 13 | 22 | 1 | 1 | 12 | 6 | 18 | 36 | 13 | ||
14 | Cần Thơ | 4 | 7 | 6 | 17 | 5 | 6 | 9 | 20 | 2 | 2 | 11 | 13 | 15 | 39 | 14 | ||
15 | Quảng Bình | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 17 | 9 | 11 | 7 | 27 | 15 | |||||
16 | Vĩnh Long | 4 | 5 | 10 | 19 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 19 | 37 | 16 | |
17 | Vĩnh Phúc | 3 | 9 | 12 | 9 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 | 29 | 17 | |||
18 | Bắc Giang | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 17 | 9 | 3 | 9 | 21 | 18 | |||||
19 | Nghệ An | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 | 11 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | 38 | 19 | |
20 | Sóc Trăng | 5 | 1 | 8 | 14 | 1 | 7 | 7 | 15 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 31 | 20 | ||
21 | Thái Nguyên | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 24 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | 31 | 21 | |||
22 | Bình Định | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 19 | 22 | |
23 | Ninh Bình | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 17 | 23 | ||||
24 | Khánh Hòa | 3 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 13 | 27 | 24 |
25 | Đắk Lắk | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 24 | 25 | ||
26 | Hà Tĩnh | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 | ||
27 | Bến Tre | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | 27 | ||||
28 | Trà Vinh | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 17 | 28 | ||
29 | Bắc Ninh | 4 | 9 | 10 | 23 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 14 | 30 | 29 | ||||
30 | Bình Phước | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 21 | 30 | ||
31 | Bình Thuận | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 31 | ||||
32 | Quảng Nam | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | ||||
33 | Thái Bình | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 | 33 | |||
34 | Nam Định | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 16 | 34 | ||||
35 | Hưng Yên | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 16 | 3 | 7 | 15 | 25 | 35 | ||||
36 | Phú Thọ | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 12 | 15 | 3 | 6 | 18 | 27 | 36 | ||||
37 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 37 | ||
38 | Sơn La | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 15 | 38 | ||||||
39 | Bà Rịa - Vũng tàu | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 16 | 39 | |||||
40 | Hà Nam | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 40 | |||||
41 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 41 | ||||||||||
42 | Tiền Giang | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 8 | 13 | 23 | 42 | |||||
43 | Long An | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 21 | 43 | ||
44 | Bạc Liêu | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 44 | |||||
45 | Quảng Ngãi | 2 | 2 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | 45 | ||||
46 | Lào Cai | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 11 | 46 | ||||||
47 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 47 | ||||||
48 | Lạng Sơn | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 13 | 48 | |||||
49 | Quảng Trị | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 49 | ||||||
50 | Hậu Giang | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | |||||||
51 | Cà Mau | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 51 | |||||
52 | Đắk Nông | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 51 | ||||||
53 | Tây Ninh | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 53 | ||||||
54 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | |||||||
55 | Kon Tum | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 55 | ||||||||
56 | Tuyên Quang | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 56 | |||||||
57 | Kiên Giang | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 57 | ||||||||
58 | Hà Giang | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 58 | ||||||||
59 | Cao Bằng | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 59 | ||||||||
60 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||||||
61 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | |||||||||
62 | Bắc Kạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
63 | Điện Biên | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
64 | Gia Lai | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||
65 | Lai Châu | 65 | ||||||||||||||||
Huy Anh