Chiều 2-12, võ sĩ Lê Thị Hậu của Đồng Nai đã xuất sắc giành chiến thắng trước võ sĩ Vi Thị Hường của Thanh Hóa ở trận chung kết để giành HCV nội dung đối kháng hạng cân 63kg nữ môn Vovinam.
* Đồng Nai vào chung kết nội dung đội tuyển 4 nam môn cầu mây
Chiều 2-12, võ sĩ Lê Thị Hậu của Đồng Nai đã xuất sắc giành chiến thắng trước võ sĩ Vi Thị Hường của Thanh Hóa ở trận chung kết để giành HCV nội dung đối kháng hạng cân 63kg nữ môn Vovinam. Đây là chiếc HCV thứ 9 của đoàn thể thao Đồng Nai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 đang diễn ra tại Hà Nội.
Võ sĩ Lê Thị Hậu trên bục nhận HCV hạng cân 63kg nữ |
Ngoài chiếc HCV, vovinam Đồng Nai còn có thêm 2 chiếc HCĐ ở các nội dung: thi quyền bài Song luyện vật 2 (Nguyễn Mạnh Phi – Nguyễn Xuân Hòa) và đối kháng hạng cận 60kg nam của Nguyễn Viết Quân. Đáng chú ý, cả 3 nội dung ra quân của vovinam Đồng Nai đều giành được huy chương.
Với sự khởi đầu thuận lợi, hy vọng môn vovinam sẽ tiếp tục đem huy chương về cho Đồng Nai. Ngày mai 3-12, VĐV được kỳ vọng của Đồng Nai là Lê Uyên Phương sẽ ra quân tranh tài ở hạng cân 48kg nữ. Uyên Phương từng giành HCV ở kỳ đại hội thứ 7 diễn ra tại Nam Định. Ngoài hạng cân 48kg nữ, các VĐV Đồng Nai cũng ra quân thi đấu ở các hạng cân đối kháng: 54kg nữ, 54kg nam và 57kg nam.
Nguyễn Viết Quân nhận HCĐ hạng cân 60kg nam |
Trước đó cùng ngày, đội tuyển nam cầu mây Đồng Nai cũng xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển nam Nghệ An ở bán kết để vào tranh chung kết nội dung đội tuyển 4 nam môn cầu mây. Đối thủ của tuyển nam Đồng Nai ở trận chung kết diễn ra ngày 3-12 là đội tuyển nam Hà Nội – đội đã vượt qua đội nam Vĩnh Long với tỷ số 2-0 ở trận bán kết còn lại. Trong khi ở nội dung đội tuyển 4 nữ, tuyển nữ Đồng Nai đã dừng bước ở vòng loại. Nữ Đồng Nai còn thi đấu vòng loại ở nội dung đồng đội 4 nữ.
Tay cơ Trần Đức Minh dừng bước ở tứ kết nội dung carom 3 băng môn billiards. |
Ở môn billiards, sau khi thắng Điền Thanh của Vĩnh Long để vào tứ kết nội dung carom 3 băng, Trần Đức Minh cúa Đồng Nai đã để thua đáng tiếc trước tay cơ Nguyễn Duy Trung của Đà Nẵng với điểm số 35-40 và dừng bước ở tứ kết. Còn tay cơ Nguyễn Sỹ Tường thua tay cơ kỳ cựu Nguyễn Quốc Nguyện ở vòng 1/8.
Ngày mai 3-12, các VĐV muay Đồng Nai sẽ chính thức ra quân thi đấu.
Tính đến 22 giờ 45 ngày 2-12, đoàn thể thao Đồng Nai hiện giành được 9 HCV, 4 HCB, 15 HCĐ, tạm đứng thứ 12 toàn đoàn. Đơn vị chủ nhà Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 89 HCV, 96 HCB, 81 HCĐ. TP. Hồ Chí Minh xếp hạng nhì với 72 HCV, 55 HCB, 62 HCĐ và Quân Đội xếp hạng ba với 38 HCV, 40 HCB, 56 HCĐ.
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 22g45 ngày 2-12 | ||||||||||||||||||
TT | Đoàn | Nam | Nữ | Phối hợp | Tổng | Xếp hạng | ||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||
1 | TP Hà Nội | 38 | 43 | 37 | 118 | 36 | 40 | 37 | 113 | 15 | 13 | 7 | 35 | 89 | 96 | 81 | 266 | 1 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 44 | 27 | 32 | 103 | 17 | 20 | 25 | 62 | 11 | 8 | 5 | 24 | 72 | 55 | 62 | 189 | 2 |
3 | Quân Đội | 27 | 25 | 36 | 88 | 11 | 10 | 17 | 38 | 5 | 3 | 8 | 38 | 40 | 56 | 134 | 3 | |
4 | Thanh Hóa | 5 | 9 | 8 | 22 | 14 | 10 | 11 | 35 | 1 | 1 | 20 | 19 | 19 | 58 | 4 | ||
5 | Đà Nẵng | 9 | 10 | 18 | 37 | 10 | 6 | 9 | 25 | 2 | 2 | 19 | 16 | 29 | 64 | 5 | ||
6 | Bình Dương | 7 | 3 | 10 | 20 | 5 | 5 | 11 | 21 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 21 | 44 | 6 | |
7 | Hải Dương | 8 | 13 | 11 | 32 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 17 | 45 | 7 | |
8 | Công An Nhân Dân | 9 | 3 | 11 | 23 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 17 | 37 | 8 | |
9 | An Giang | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 6 | 3 | 17 | 11 | 12 | 9 | 32 | 9 | ||||
10 | Hải Phòng | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 | 9 | 20 | 2 | 5 | 7 | 11 | 9 | 18 | 38 | 10 | |
11 | Quảng Ninh | 5 | 2 | 5 | 12 | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 14 | 30 | 11 | |
12 | Đồng Nai | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 | 15 | 28 | 12 |
13 | Vĩnh Phúc | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 17 | 13 | |||||
14 | Bình Định | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 16 | 14 | |
15 | Đồng Tháp | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 26 | 15 | ||
16 | Sóc Trăng | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 16 | 16 | |||
17 | Quảng Bình | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | |||||
18 | Thái Nguyên | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 18 | ||||
19 | Cần Thơ | 3 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 17 | 19 | ||||
20 | Hà Tĩnh | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | ||
21 | Nam Định | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | 21 | ||||
22 | Bến Tre | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 22 | |||||
23 | Bình Thuận | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 23 | |||||
24 | Bắc Giang | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 24 | ||||||
25 | Khánh Hòa | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 19 | 25 | |
26 | Thái Bình | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 26 | ||||
27 | Ninh Bình | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 27 | |||||
28 | Hòa Bình | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 28 | ||||||||||
29 | Hưng Yên | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 15 | 29 | ||||
30 | Vĩnh Long | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 30 | ||||
31 | Sơn La | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 31 | ||||||
32 | Quảng Nam | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 16 | 32 | |||||
33 | Nghệ An | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 33 | |||
34 | Bạc Liêu | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 34 | |||||
35 | Trà Vinh | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 34 | ||
36 | Đắk Lắk | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 36 | ||||||
37 | Phú Thọ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 36 | ||||
38 | Thừa Thiên - Huế | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 38 | ||||
39 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 39 | ||||||||
40 | Bắc Ninh | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 40 | ||||||
41 | Bà Rịa - Vũng tàu | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 41 | ||||||
42 | Long An | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 42 | |||
43 | Quảng Trị | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 43 | ||||||
44 | Bình Phước | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 44 | ||||
45 | Hà Nam | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 | ||||||||||
46 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | |||||||||
47 | Đắk Nông | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 47 | ||||||||
48 | Cà Mau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 48 | |||||||||
49 | Hậu Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||
50 | Kon Tum | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 50 | ||||||||
51 | Tiền Giang | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 51 | ||||||||
52 | Quảng Ngãi | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 52 | ||||||||
53 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 53 | ||||||||
54 | Cao Bằng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 54 | ||||||||
55 | Hà Giang | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 54 | |||||||||
56 | Kiên Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 54 | ||||||||
57 | Lào Cai | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 57 | ||||||||||
58 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | |||||||||
59 | Lạng Sơn | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | ||||||||||||
60 | Điện Biên | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
61 | Tây Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
62 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
63 | Bắc Kạn | 63 | ||||||||||||||||
64 | Gia Lai | 63 | ||||||||||||||||
65 | Lai Châu | 63 | ||||||||||||||||
Huy Anh